メートル法, ヤード・ポンド法, 尺貫法などの面積の単位を換算します
面積を半角数字で入力、変換する単位をプルダウンで選択してください。
			分数は 半角記号 / を使用して 『1/4』などと入力してください。
【元の単位の面積】
			面積 
			
	
【変換後の単位】
		  
【出力の設定】
	・出力する小数点以下の桁数
	・
	
| 元の単位の値 | 変換後 | 
|---|---|
・当サイトの提供する計算結果や情報については一切責任は負いません
・指数で結果を表示したとき 『\(\large{1.0\hspace{2pt}e+2}\)』は 『\(\large{1.0 \times 10^2}\)』を意味します
・『出力する小数点以下の桁数』で入力した桁より1つ小さい桁で出力値を四捨五入します
				 (例)『出力値の小数点以下の桁数』が2 → 出力が『0.59284...』の場合, 小数点以下3桁で四捨五入して『0.59』とします
本換算ツールに使用している単位の一覧を示します。
メートル法の面積の単位の一覧を以下の表に示します。
					右側の値は、各単位で 1 のときの \(\large{[\hspace{1pt}m^2\hspace{1pt}]}\) の値です。
| 単位 | 読み | \(\large{[\hspace{1pt}m^2\hspace{1pt}]}\) | 
|---|---|---|
| Gm2 | 平方ギガメートル | \(\large{1 \times 10^{18}}\) | 
| Mm2 | 平方メガメートル | \(\large{1 \times 10^{12}}\) | 
| km2 | 平方キロメートル | \(\large{1 \times 10^{6}}\) | 
| m2 | 平方メートル | \(\large{1}\) | 
| cm2 | 平方センチメートル | \(\large{1 \times 10^{-4}}\) | 
| mm2 | 平方ミリメートル | \(\large{1 \times 10^{-6}}\) | 
| μm2 | 平方マイクロメートル | \(\large{1 \times 10^{-12}}\) | 
| nm2 | 平方ナノメートル | \(\large{1 \times 10^{-18}}\) | 
| a | アール | \(\large{100}\) | 
| ha | ヘクタール | \(\large{1 \times 10^{4}}\) | 
ヤード・ポンド法の面積の単位の一覧を以下の表に示します。
| 単位 | 読み | \(\large{[\hspace{1pt}m^2\hspace{1pt}]}\) | 
|---|---|---|
| mi2 | 平方マイル | \(\large{2.589\hspace{2pt}988\hspace{2pt}110\hspace{2pt}336 \times 10^6}\) | 
| yd2 | 平方ヤード | \(\large{0.836\hspace{2pt}127\hspace{2pt}36}\) | 
| ft2 | 平方フィート | \(\large{9.290\hspace{2pt}304 \times 10^{-2}}\) | 
| in2 | 平方インチ | \(\large{6.451\hspace{2pt}6 \times 10^{-4}}\) | 
| ac | エーカー | \(\large{4.046\hspace{2pt}856\hspace{2pt}422\hspace{2pt}4\times 10^{3}}\) | 
| ro | ルード | \(\large{1.011\hspace{2pt}714\hspace{2pt}105\hspace{2pt}6\times 10^{3}}\) | 
尺貫法の面積の単位の一覧を以下の表に示します。
| 単位 | 読み | \(\large{[\hspace{1pt}m^2\hspace{1pt}]}\) | 
|---|---|---|
| 町 | チョウ | \begin{eqnarray} &\large &\large 120\hspace{2pt}000\hspace{2pt}0 / 121\\[0.7em] &\large &\large =9917.36 \cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} | 
| 反 | タン | \begin{eqnarray} &\large &\large 120\hspace{2pt}000 / 121\\[0.7em] &\large &\large =991.736 \cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} | 
| 畝 | セ | \begin{eqnarray} &\large &\large 120\hspace{2pt}00 / 121\\[0.7em] &\large &\large =99.1736 \cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} | 
| 坪 | ツボ | \begin{eqnarray} &\large &\large 400 / 121\\[0.7em] &\large &\large =3.305\hspace{2pt}785\hspace{2pt}124 \cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} | 
| 合 | ゴウ | \begin{eqnarray} &\large &\large 40 / 121\\[0.7em] &\large &\large =0.330\hspace{2pt}578\hspace{2pt}512\hspace{2pt}4 \cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} | 
| 勺 | シャク | \begin{eqnarray} &\large &\large 4 / 121\\[0.7em] &\large &\large =0.033\hspace{2pt}057\hspace{2pt}851\hspace{2pt}24 \cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} | 
【更新履歴】
			・計算ツール公開 (2024/5/29)